| FX取引会社 | 買い | 売り | ||||
| ポイント | 年利率 | 年利額 | ポイント | 年利率 | 年利額 | |
| 外為オンライン | +171.0 | 6.79 | 62,415 | -179.0 | -7.11 | -65,335 |
| 為替マーケット | +170.0 | 6.75 | 62,050 | -191.0 | -7.58 | -69,715 |
| オリックス証券 | +158.0 | 6.27 | 57,670 | -163.0 | -6.47 | -59,495 |
| AFT-FX | +152.0 | 6.04 | 55,480 | -157.0 | -6.23 | -57,305 |
| DRAGON FX 24 | +152.0 | 6.04 | 55,480 | -157.0 | -6.23 | -57,305 |
| 上田ハーロー | +152.0 | 6.04 | 55,480 | -159.0 | -6.31 | -58,035 |
| 外為どっとコム | +150.0 | 5.96 | 54,750 | -150.0 | -5.96 | -54,750 |
| FX Online | +150.0 | 5.96 | 54,750 | -155.0 | -6.15 | -56,575 |
| MJ | +149.0 | 5.92 | 54,385 | -169.0 | -6.71 | -61,685 |
| セントラル短資 | +148.0 | 5.88 | 54,020 | -151.0 | -6.00 | -55,115 |
| マネーパートナーズ | +147.0 | 5.84 | 53,655 | -148.0 | -5.88 | -54,020 |
| トレイダーズ証券 | +145.0 | 5.76 | 52,925 | -148.0 | -5.88 | -54,020 |
| FXCM | +145.0 | 5.76 | 52,925 | -152.0 | -6.04 | -55,480 |
| ひまわり証券 | +142.0 | 5.64 | 51,830 | -145.0 | -5.76 | -52,925 |
| フェニックス証券 | +135.0 | 5.36 | 49,275 | -145.0 | -5.76 | -52,925 |
| ●通貨ペア検索回数ランキング | ●逆アクセスランキング 残りのランキングを見る |
<お知らせ>
当サイトへのリンクは自由です。
下記の2種類からお好きな方を選択してリンクを設置してください。
リンクをクリックして当サイトに訪問される回数の多い上位サイト様を掲載させて頂いておりますので、あなたのサイトへのアクセス増にもご利用頂けると思います。
是非、ご利用ください。
<ご注意>
このページの情報は、あくまでも、為替取引によって得られる(支払う)各社のスワップポイントを比較するために作成したものです。
ここで示している情報は、できるだけ日々更新するように努めていますが、最新であることを保証はしてはおりません。
最新の情報については、あなたが取引している取引会社のサイトでご確認ください。
当サイトでは、本情報を元にあなたが取引を行い、その結果として被った損害については一切責任を負いませんので、その点を了解の上ご利用ください。
